・商品內含 APEX 2 Pro Kilian 限量款、織物錶帶、矽膠錶帶、NNormal 競速帽
・新一代精確的心率感測器
・連接所有五個主要衛星系統
・支援雙頻 GNSS 全星座科技
・日常使用 30 天 / 75 小時 GPS 精準模式
・1.3 吋藍寶石玻璃螢幕和鈦合金邊框
・多種運動模式及第三方 APP 串接
・腕上 GPX 導航及免費的全球離線地圖
・全面的訓練計畫和訓練支援
名稱 | COROS APEX 2 Pro | ||
螢幕尺寸 | 1.3 吋 | ||
螢幕解析度 | 260 x 260 (64 色) | ||
螢幕種類 | 觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 | ||
螢幕材質 | 藍寶石玻璃 + 類鑽石鍍膜 | ||
錶圈外環材質 | 等級5鈦合金 + PVD 鍍膜 | ||
外殼材質 | 鈦合金 | ||
錶帶 | 22mm 快拆錶帶 | ||
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | ||
手錶主機尺寸 | 46.1 x 46.5 x 14mm | ||
重量:配戴矽膠錶帶 | 66g | ||
重量:配戴尼龍錶環 | 53g | ||
電池續航力 | GPS 精準模式 * | 75 小時 | |
GPS 精準模式 + 播放音樂 | 17 小時 | ||
全星座模式 ** | 45 小時 | ||
全星座模式 + 播放音樂 | 14 小時 | ||
雙頻全星座模式 *** | 26 小時 | ||
雙頻全星座模式 + 播放音樂 | 11 小時 | ||
日常續航使用 | 30 天 | ||
無線連接 | 雙模藍牙 5.0, Wi-Fi | ||
與配件連接方式 | 藍牙 | ||
記憶體 | 32 GB | ||
衛星晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | ||
感測器 | 光學脈搏血氧感測器 | ||
光學心率感測器 | |||
重力加速度計 | |||
氣壓式高度計 | |||
電子羅盤 | |||
陀螺儀 | |||
溫度計 | |||
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) | ||
工作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
儲存溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | ||
充電時間 | 約 2 小時 | ||
地圖/導航支援 | 全球等高線及地貌圖 | ||
以觸控螢幕及數位旋鈕控制之麵包屑導航 | |||
Check Point 站點嚮導 | |||
回到起點 | |||
海拔細節 | |||
與目的地之間的距離 | |||
GPS/MGRS 座標 | |||
暴風雨警告 | |||
音樂播放方式 | 將手錶內部儲存之音樂檔案串流至藍芽耳機播放 | ||
音樂檔案格式 | MP3 | ||
可用的運動模式 |
跑步、室內跑步、運動場跑步、 |
||
手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
商品包裝內容物 |
.COROS APEX 2 Pro 越野競速錶 |
||
NCC審驗合格號碼 |
![]() |
註:
* GPS 精準模式:GPS/QZSS
** 全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
*** 雙頻全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency
免責聲明 :