・腰夾佩戴位置:腰部
・鞋夾佩戴位置:腳部
名稱 | COROS POD 2 動態感測器 |
主機尺寸 | 27.1 x 33.9 x 8.6mm |
重量 - COROS POD 2 | 5.6g (無裝載任何扣具) |
重量 - 充電盒 | 17.6g |
材質 - 收納包 | 高強度纖維聚合物 |
材質 - 腳部扣具 | 高強度纖維聚合物 |
材質 - 腰部扣具 | 矽膠 |
無線連接 - COROS APP | 藍芽 |
無線連接 - COROS 手錶 | 藍芽 |
數據同步方式 | 即時運動數據傳輸到 COROS 手錶 |
支援手錶 |
POD 2 需與 COROS 手錶進行無線連接時才能使用,無法單獨使用。 支援:COROS PACE 1 以外之全系列手錶 |
防水等級 | 3 ATM (防水30公尺) (僅限主機,不包含充電座) |
工作溫度 | -10°C 到 60°C |
儲存溫度 | -20°C 到 70°C |
電池續航:運動續航 | 28小時 (持續跑步狀態下) |
待機續航 | 50天 |
充電時間 | 少於 2 小時 (POD 2 和充電盒一起充電) |
充電盒 | 提供額外 5 次充電 |
充電盒接口 | USB Type-C |
感應器 | 氣壓高度計 溫度計 地磁感應器 加速度計 陀螺儀 |
配戴在腳上的數據 | 配速 距離 等價配速 坡度 累計上升/下降 溫度 步頻 步幅 |
配戴在腰部的數據 | 踏地時間 左右平衡 垂直振幅 垂直比 |
商品包裝內容物 | POD 2 主機、充電盒、足部夾、腰部夾、充電線、說明書。 |
特性和指標 | GPS 軌跡優化:跑步 / 運動場跑步 |
距離:跑步 / 運動場跑步 / 跑步機 | |
配速:跑步 / 運動場跑步 / 跑步機 | |
等價配速:跑步 / 越野跑 | |
步頻:跑步 / 運動場跑步 / 越野跑 / 跑步機 | |
步幅:跑步 / 運動場跑步 / 跑步機 | |
環境溫度:跑步 / 運動場跑步 / 越野跑 / 跑步機 | |
等價配速:跑步 / 越野跑 | |
高度爬升 / 降低:跑步 / 越野跑 | |
海拔高度:跑步 / 越野跑 | |
坡度:跑步 / 越野跑 | |
左右平衡:跑步 / 運動場跑步 / 越野跑 / 跑步機 | |
踏地時間:跑步 / 運動場跑步 / 越野跑 / 跑步機 | |
垂直振幅:跑步 / 運動場跑步 / 越野跑 / 跑步機 | |
垂直比:跑步 / 運動場跑步 / 越野跑 / 跑步機 | |
NCC審驗合格 | CCAP22LP1970T9 |