・佩戴舒適,比胸帶式心率帶更簡便易用
・易於調整貼合度和拆卸感測器,清潔快速又方便
・最新的多頻道光學感測器,測量精確
・可同時連接最多 3 個藍牙設備
・佩戴偵測功能可自動開機配對新的訓練設備
・38 小時續航力,或待機模式 80 天
・適合臂圍: 18~32 cm(7.09~12.6 英寸)。
・使用磁吸式 USB-C 充電線充電
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名稱 | COROS 心率臂帶 |
| 尺寸 | 42.5 x 28.4 x 9.1 mm |
| 重量 - 感測器 | 9.7 公克 |
| 重量 - 傳感器+臂帶 | 19 公克 |
| 臂帶材質 | 聚酯纖維、尼龍、彈性纖維 |
| 臂帶尺寸 | 適合臂圍 18~32 cm |
| 建議佩戴位置 | 上臂 |
| 無線連接 | 藍芽 |
| 適配設備 | 支援接收心率數據的藍牙設備 同時連接最多3個無線設備 |
| 數據傳輸 | 即時心率數據 |
| 防水性能 | 3 ATM (防水30公尺) |
| 工作溫度 | -20°C to 50°C |
| 儲存溫度 | -20°C to 60°C |
| 充電溫度 | 0°C to 45 °C |
| 運動續航 | 38 小時 |
| 待機續航 | 80 天 |
| 電池容量 | 55 mAh |
| 充電時間 | 小於 2 小時 |
| 充電線 | 磁吸式 USB Type-C |
| NCC審驗合格 |
CCAP23LP1560T1 |