APEX 2 vs. APEX 2 Pro


單從外表看 APEX 2 系列時,這兩款手錶有許多相似之處。然而,它們也有一些關鍵的區別,如下所述。
![]() |
衛星系統 |
APEX 2 具有透過「全星座模式」同時連接到所有五個主要衛星系統的能力。APEX 2 Pro 還增加了雙頻衛星通訊的能力,這是目前最強大和最精確的衛星模式。
![]() |
尺寸大小 |
APEX 2 和 APEX 2 Pro 之間最明顯的區別之一是螢幕尺寸。APEX 2 的螢幕尺寸為(1.2英吋),APEX 2 Pro 則有尺寸更大解析度也更高的(1.3英吋)螢幕。
此外,APEX 2 搭配的是 20mm 寬的錶帶,APEX 2 Pro 則搭配 22mm 寬的錶帶,兩者都是快拆系統。
![]() |
運動模式 |
APEX 2 Pro 具有多段攀登運動模式,運動時將自動把手錶的衛星系統設置改為「雙頻」,以獲得最高程度的精準性,即使在攀登峭壁時也會同樣精準。
![]() |
電池續航力 |
APEX 2 在精準 GPS 模式下的電池續航為 45 小時。APEX 2 Pro 在精準 GPS 模式下可使用 75 小時。
![]() |
內存記憶體 |
因為有更大的硬體外殼,APEX 2 Pro 的內存記憶體空間也更大,達到 32GB,而 APEX 2 則有 8GB,用以滿足離線音樂檔案或離線地圖需求。
| 名稱 | COROS APEX 2 | COROS APEX 2 Pro | |
| 螢幕尺寸 | 1.2 吋 | 1.3 吋 | |
| 螢幕解析度 | 240 x 240 (64 色) | 260 x 260 (64 色) | |
| 螢幕種類 | 觸控式 全反射 隨顯記憶液晶 | ||
| 螢幕材質 | 藍寶石玻璃 + 類鑽石鍍膜 | ||
| 錶圈外環材質 | 等級5鈦合金 + PVD 鍍膜 | ||
| 外殼材質 | 鈦合金 | ||
| 錶帶 | 20mm 快拆錶帶 | 22mm 快拆錶帶 | |
| 錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | ||
| 手錶主機尺寸 | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 46.1 x 46.5 x 14mm | |
| 重量:配戴矽膠錶帶 | 53g | 66g | |
| 重量:配戴尼龍錶環 | 42g | 53g | |
| 電池續航力 | GPS 精準模式 * | 45 小時 | 75 小時 |
| GPS 精準模式 + 播放音樂 | 8 小時 | 17 小時 | |
| 全星座模式 ** | 30 小時 | 45 小時 | |
| 全星座模式 + 播放音樂 | 7 小時 | 14 小時 | |
| 雙頻全星座模式 *** | -- | 26 小時 | |
| 雙頻全星座模式 + 播放音樂 | -- | 11 小時 | |
| 日常續航使用 | 17 天 | 30 天 | |
| 無線連接 | 雙模藍牙 5.0, Wi-Fi | ||
| 與配件連接方式 | 藍牙 | ||
| 記憶體 | 8 GB | 32 GB | |
| 衛星晶片組 | 單頻 全星座 GNSS 晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | |
| 感測器 | 光學脈搏血氧感測器 | ||
| 光學心率感測器 | |||
| 重力加速度計 | |||
| 氣壓式高度計 | |||
| 電子羅盤 | |||
| 陀螺儀 | |||
| 溫度計 | |||
| 防水等級 | 5 ATM (50 公尺) | ||
| 工作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
| 儲存溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | ||
| 充電時間 | 約 2 小時 | ||
| 地圖/導航支援 | 全球等高線及地貌圖 | ||
| 以觸控螢幕及數位旋鈕控制之麵包屑導航 | |||
| Check Point 站點嚮導 | |||
| 回到起點 | |||
| 海拔細節 | |||
| 與目的地之間的距離 | |||
| GPS/MGRS 座標 | |||
| 暴風雨警告 | |||
| 音樂播放方式 | 將手錶內部儲存之音樂檔案串流至藍芽耳機播放 | ||
| 音樂檔案格式 | MP3 | ||
| 可用的運動模式 | 跑步、室內跑步、運動場跑步、 鐵人三項、自行車、室內飛輪、 公開水域游泳、泳池游泳、 越野跑、登山、徒步健行、健走、 室內攀岩、 雪場雙板、雪場單板、越野滑雪、登山滑雪、 競速風帆、滑浪風帆、賽艇、划船機 激流運動、靜水運動、 戶外有氧、室內有氧、健身訓練、 訓練組合、訓練計畫、組合運動。 |
跑步、室內跑步、運動場跑步、 |
|
| 手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
註:
* GPS 精準模式:GPS/QZSS
** 全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
*** 雙頻全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency
雖然有以上的區別,但APEX 2和APEX 2 Pro都具有許多深受讚賞的功能及更多有趣的新功能,將能幫助你達到新的探索水準。
